Youtube Videokommentar ist ebenfalls verfügbar.
P-015: Extrahieren Sie aus dem Kundendatenrahmen (df_customer) alle Daten, deren Statuscode (status_cd) mit den Buchstaben A bis F beginnt und mit den Zahlen 1 bis 9 endet, und zeigen Sie nur 10 Elemente an.
Code
df_customer.query("status_cd.str.contains('^[A-F].*[1-9]$')", engine='python').head(10)
customer_id | customer_name | gender_cd | gender | birth_day | age | postal_cd | address | application_store_cd | application_date | status_cd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | CS011215000048 | Saya Ashida | 1 | Weiblich | 1992-02-01 | 27 | 223-0062 | Hiyoshi Honmachi, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa********** | S14011 | 20150228 | C-20100421-9 |
68 | CS022513000105 | Kimiko Shimamura | 1 | Weiblich | 1962-03-12 | 57 | 249-0002 | Yamane, Zushi City, Präfektur Kanagawa********** | S14022 | 20150320 | A-20091115-7 |
71 | CS001515000096 | Yoko Mizuno | 9 | Unbekannt | 1960-11-29 | 58 | 144-0053 | Kamata Honmachi, Ota-ku, Tokio********** | S13001 | 20150614 | A-20100724-7 |
122 | CS013615000053 | Kiyo Nishiwaki | 1 | Weiblich | 1953-10-18 | 65 | 261-0026 | Makuhari Nishi, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba********** | S12013 | 20150128 | B-20100329-6 |
144 | CS020412000161 | Kaoru Komiya | 1 | Weiblich | 1974-05-21 | 44 | 174-0042 | Higashisakashita, Itabashi-ku, Tokio********** | S13020 | 20150822 | B-20081021-3 |
178 | CS001215000097 | Asami Takenaka | 1 | Weiblich | 1990-07-25 | 28 | 146-0095 | Tamagawa, Ota-ku, Tokio********** | S13001 | 20170315 | A-20100211-2 |
252 | CS035212000007 | Erika Uchimura | 1 | Weiblich | 1990-12-04 | 28 | 152-0023 | Yakumo, Meguro-ku, Tokio********** | S13035 | 20151013 | B-20101018-6 |
259 | CS002515000386 | Kou Noda | 1 | Weiblich | 1963-05-30 | 55 | 185-0013 | Nishikoigakubo, Stadt Kokubunji, Tokio********** | S13002 | 20160410 | C-20100127-8 |
293 | CS001615000372 | Inagaki Suzuka | 1 | Weiblich | 1956-10-29 | 62 | 144-0035 | Minami Kamata, Ota-ku, Tokio********** | S13001 | 20170403 | A-20100104-1 |
297 | CS032512000121 | Tomoyo Matsui | 1 | Weiblich | 1962-09-04 | 56 | 210-0011 | Fujimi, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa********** | S13032 | 20150727 | A-20100103-5 |
** - Dies ist eine Methode zum Überprüfen der ersten Daten, die die Bedingungen in DataFrame / Series von Pandas erfüllen.
** * Für reguläre Ausdrücke ist dieser Artikel hilfreich. ** ** ** https://qiita.com/hiroyuki_mrp/items/29e87bf5fe46de62983c
** · 'regex = True' wurde benötigt, wenn mit regulären Ausdrücken gearbeitet wurde. In der Beispiellösung wird '^' '$' '-' 'ʻ *' als regulärer Ausdruck behandelt. Derzeit wird es als regulärer Ausdruck behandelt, ohne ihn zu schreiben, sodass es kein Problem gibt, auch wenn es nicht geschrieben ist. ** ** ** ** ・ Für'engine = 'python' 'können Sie' python 'oder' numexpr 'für die Engine auswählen, die das Argument der Abfrage ist. Wenn Sie jedoch str verwenden, geben Sie' python 'an. Wenn Sie es nicht geben, tritt ein Fehler auf. ** ** **
Recommended Posts