Aufgrund des neuen Corona-Virus waren die Verkaufszahlen in jüngster Zeit schleppend und die Schließung des Geschäfts droht. .. .. Ich sehe viele solche Nachrichtenartikel, also habe ich versucht herauszufinden, wie es tatsächlich war! Es ist eine Reihe von Artikeln, die ich ausprobiert habe. Bitte schließen Sie die Augen, um kleine Lücken zu schließen. .. ..
Der Umriss ist so.
Die Daten wurden von der Filialeröffnung und -schließung (https://kaiten-heiten.com/) bezogen.
Die folgenden vier Arten von Tags werden an die Tags angehängt.
Das Folgende ist ein Teil des Artikels auf Opening and Closing.com. Wenn Sie sich den unteren Rand des Bildes ansehen, sehen Sie, dass es vier Arten von Tags gibt, die Sie dieses Mal erhalten möchten. Verwenden Sie dies durch Schaben.
Informationen wie Öffnen und Schließen werden dem Titel des Artikels entnommen. Im obigen Bild wird es "geschlossen". Darüber hinaus kann die Beziehung zwischen Industrie-Kleinindustrie und Region-Präfektur auf der Informationsseite {Öffnen, Schließen} {Industrie, Region} in Opening and Closing.com erstellt werden. Die Bildschirme auf diesen Seiten befinden sich unten, und Sie können die Beziehung sehen, indem Sie sie betrachten.
Es gab einige Probleme beim Markieren. Beachten Sie, dass diese Lösung beliebig ist und die Ergebnisse verfälschen kann.
Zum Beispiel ist "Schuhgeschäft" wie unten gezeigt als kleine Branche angeschlossen, aber die Branche ist nicht klassifiziert.
Um dies zu lösen, erstellen Sie auf der Seite ein Wörterbuch {Industrie: kleine Industriegruppe}, das die im vorherigen Abschnitt eingeführte Beziehung zwischen Industrie und Kleinindustrie beschreibt. Damit habe ich die Branche, zu der die getaggte Kleinindustrie gehört, als Branche des Artikels übernommen.
Die Methode zum Erstellen eines Wörterbuchs wurde erstellt, indem ein Wörterbuch für jede Informationsbranche zum Öffnen von Geschäften und zum Schließen von Informationen erstellt und ein Summensatz der Elemente erstellt wurde. Der Grund für die Verwendung des Summensatzes ist, dass es einen Unterschied in der Anzeige auf der Informationsseite {Öffnen, Schließen} gibt.
#Erstellen Sie ein Wörterbuch aus der URL der öffnenden / schließenden Seite
def get_group(url):
html = urlopen(url)
bsObj = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
body = bsObj.find('div', attrs={'class': 'post_body'})
titles = bsObj.find('div', attrs={'class': 'post_body'}).find_all('h3')
group = [title.text for title in titles]
elems = bsObj.find('div', attrs={'class': 'post_body'}).find_all('p')
small_group = [[a.text for a in elem.find_all('a')] for elem in elems if elem.find('a')]
dict_group_to_small_group = {g: set(sg) for g, sg in zip(group, small_group)}
return dict_group_to_small_group
g_kaiten = get_group('https://kaiten-heiten.com/kaiten/kaiten-gyousyubetsu/')
g_heiten = get_group('https://kaiten-heiten.com/heiten/heiten-gyousyubetsu/')
#Erstellen Sie ein Wörterbuch mit der Summe der Elemente des erstellten Wörterbuchs
group_to_small_group = dict(g_kaiten)
for key in g_heiten.keys():
if key in group_to_small_group.keys():group_to_small_group[key] |= g_heiten[key]
else: group_to_small_group[key] = g_heiten[key]
Es gibt viele Tags, die ich vergessen habe zu tippen, und Tags, die nicht auf der Industrieseite stehen. Beispielsweise ist das Tag "Dojin Shop" nicht auf der Seite {Open, Closed} Information-Industry aufgeführt. In Wirklichkeit gibt es jedoch Artikel mit dem Tag "Dojin Shop". Wenn Sie mit dem Tag "Dojin Shop" suchen, haben viele Artikel ein Einzelhandelsgeschäft als Branchen-Tag.
Daher wird im Fall von Doujinshi das Branchen- "Einzelhandelsgeschäft" wie folgt manuell zum Wörterbuch ** {Industrie: kleine Industriegruppe} hinzugefügt.
group_to_small_group['Ladengeschäft'] |= set(['Do-it-yourself-Shop'])
Wir haben dies für ** fast alle Tags ** getan, die nicht im Wörterbuch {Branche: kleine Industriegruppe} enthalten sind. Das einzige kleine Industrie-Tag, das ich nicht gemacht habe, war "Blog". Dies liegt daran, dass unklar war, zu welcher Branche es gehört, und das kleine Branchen-Tag "Blog" diesmal ** ignoriert ** wird.
Diesmal habe ich es nicht getan, aber als intelligentere Methode wäre es meiner Meinung nach besser gewesen, diejenigen ohne Branchenkennzeichnung zu verschieben und die Branchenkennzeichnung mit der größten Anzahl von Fällen mit der gewünschten kleinen Branchenkennzeichnung zu versehen. .. ..
Zum Beispiel ist das folgende Sukusho mit der Präfektur "Osaka" versehen, hat aber nicht das regionale Etikett "Kinki", das es sein sollte.
Dies kann durch Erstellen und Verwenden eines Wörterbuchs {region: prefecture group} auf dieselbe Weise erfolgen wie "Das Artikel-Tag hat ein kleines Industrie-Tag, aber kein Industrie-Tag".
g_kaiten = get_group('https://kaiten-heiten.com/kaiten/area-open/')
g_heiten = get_group('https://kaiten-heiten.com/heiten/area-close/')
region_to_pref = dict(g_kaiten)
for key in g_heiten.keys():
if key in region_to_pref.keys():region_to_pref[key] |= g_heiten[key]
else: region_to_pref[key] = g_heiten[key]
Dies passiert häufig mit Tags in Hokkaido. Genau wie im Fall von "Artikel-Tag hat Status-Tag, aber kein Bereichs-Tag" können Sie es jedes Mal zum Wörterbuch hinzufügen, wenn Sie es finden. Sie können beispielsweise Folgendes tun.
region_to_area['Hokkaido'] |= set(['Ashibetsu'])
In dieser Analyse ist das Erstellungsdatum des Artikels das Datum, an dem er {geöffnet, geschlossen} wurde. Tatsächlich werden jedoch einige der auf Open / Close.com veröffentlichten Artikel durch Bereitstellung von Informationen erstellt, sodass das Erstellungsdatum des Artikels nicht unbedingt dem Datum {Öffnen / Schließen} entspricht. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die ungefähre Form erfassen.
Der Datenzeitraum ist vom 1. Januar 2019 bis zum 28. April 2020.
DataFrame Die erhaltenen Daten sind in DataFrame von Pandas zusammengefasst. Einige von ihnen sind unten.
Date | Group:1 | Group:2 | Group:3 | Group:4 | Name | Prefecture:1 | Prefecture:2 | Prefecture:3 | Prefecture:4 | Prefecture:5 | Region:1 | Region:2 | Region:3 | SmallGroup:1 | SmallGroup:2 | SmallGroup:3 | SmallGroup:4 | State | URL | Year/Month |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-27 | Restaurant | NaN | NaN | NaN | DYNAMISCHE KÜCHE Yonenozo | Kumamoto | NaN | NaN | NaN | NaN | Kyushu-Okinawa | NaN | NaN | Taverne | NaN | NaN | NaN | geschlossen | https://kaiten-heiten.com/dynamic-kitchen-yonenokura | 2020/04 |
2020-04-27 | Ladengeschäft | NaN | NaN | NaN | Daiso York Benimaru Okaido | Miyagi | NaN | NaN | NaN | NaN | Tohoku | NaN | NaN | 100 Yen.300 Yen Shop | NaN | NaN | NaN | Öffnung | https://kaiten-heiten.com/daiso-yorkbeni-ookaido | 2020/04 |
2020-04-27 | Restaurant | NaN | NaN | NaN | Tonkatsu Masaya | Aichi | NaN | NaN | NaN | NaN | Tokai / Hokuriku | NaN | NaN | Tonkatsu, Rindfleisch Katsu und Katsudon | NaN | NaN | NaN | Öffnung | https://kaiten-heiten.com/tonkatsu-masaya | 2020/04 |
--Datum: Das Datum, an dem der Artikel erstellt wurde
Wie Sie oben sehen können, können die Daten mit mehreren Branchen gekennzeichnet sein. Daher wird hier bei der Klassifizierung nach Tag angenommen, dass Elemente mit mehreren Tags zu all diesen mehreren Tags gehören. Wenn ein Geschäft beispielsweise mehrere Branchen-Tags (Einzelhändler, Restaurants) hat, gehört es sowohl zum DataFrame, bei dem es sich nur um eine Sammlung von Einzelhandelsgeschäften handelt, als auch zum DataFrame, bei dem es sich nur um eine Sammlung von Restaurants handelt. Diese Funktion wird von der folgenden Funktion bereitgestellt.
def compile_columns_to_one_column(df, columns={'Group:{}'.format(i) for i in range(1, 4+1)}, result_column_name='Group'):
#Erstellen Sie eine Reihe von Elementen für die Zielspalte
groups = set([])
for col in columns:
groups |= set(df[col].dropna())
#Erstellen Sie eine df für jedes Element der erstellten Menge und des Concats
group_df = pd.DataFrame()
for g in groups:
group_df = pd.concat([group_df] + [df[g == df[col]].assign(tmp=g) for col in columns])
return group_df.rename(columns={'tmp': result_column_name})
#DataFrame nach Industrie und Kleinindustrie
group_df = compile_columns_to_one_column(base_df, {'Group:{}'.format(i) for i in range(1, 4+1)}, result_column_name='Group')
sgroup_df = compile_columns_to_one_column(group_df, {'SmallGroup:{}'.format(i) for i in range(1, 4+1)}, result_column_name='SmallGroup')
group_df = group_df.loc[:, ['Date', 'Year/Month', 'Group', 'Name', 'State', 'URL']]
sgroup_df = sgroup_df.loc[:, ['Date', 'Year/Month', 'Group', 'SmallGroup', 'Name', 'State', 'URL']]
#Erstellen Sie einen DataFrame für jede Region und Präfektur
region_df = compile_columns_to_one_column(base_df, {'Region:{}'.format(i) for i in range(1, 3+1)}, result_column_name='Region')
pref_df = compile_columns_to_one_column(region_df, {'Prefecture:{}'.format(i) for i in range(1, 5+1)}, result_column_name='Prefecture')
region_df = region_df.loc[:, ['Date', 'Year/Month', 'Region', 'Name', 'State', 'URL']]
pref_df = pref_df.loc[:, ['Date', 'Year/Month', 'Region', 'Prefecture', 'Name', 'State', 'URL']]
Die Elemente von group_df, die die Branchen zusammenfassen, lauten beispielsweise wie folgt.
Date | Year/Month | Group | Name | State | URL |
---|---|---|---|---|---|
2020-04-18 | 2020/04 | Restaurant | Fukumaru Kaffee | geschlossen | https://kaiten-heiten.com/marufuku-coffee |
2020-04-18 | 2020/04 | Restaurant | Starbucks-Kaffee MIT HARAJUKU | Öffnung | https://kaiten-heiten.com/starbucks-with-harajuku |
2020-04-24 | 2020/04 | Restaurant | Dotall Coffee Shop Keikyu Heiwajima | geschlossen | https://kaiten-heiten.com/doutor-coffee-shop-keikyuheiwajima |
Die Liste der Branchen lautet wie folgt. --Bedienung --Sport
Der Code und die Ergebnisse, die von der Industrie gezählt und aufgezeichnet werden, lauten wie folgt.
tmp = group_df[group_df['State'] == 'geschlossen']
tmp = tmp.groupby(['Year/Month', 'Group']).size().to_frame('Anzahl der geschlossenen Geschäfte').reset_index()
plt.figure(figsize=(15, 10))
sns.barplot(x='Year/Month', y='Anzahl der geschlossenen Geschäfte', data=tmp, hue='Group')
plt.legend(ncol=3)
plt.show()
Wenn wir uns das ansehen, können wir Folgendes sehen:
――Die Anzahl der geschlossenen Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte war ursprünglich sehr groß, und März und April sind noch nicht groß. ――Es scheint, dass die Anzahl der Miet-, Besichtigungs- / Unterbringungs- / Reise- / Freizeitschließungen zugenommen hat.
Auf dieser Grundlage werden wir uns mit kleinen Vermietungs- und Tourismusbranchen befassen.
Ich werde nicht schreiben, weil es viele kleine Industrien gibt. Bitte bestätigen Sie, dass die miet- und reisebezogenen Kleinindustrien in der folgenden Abbildung aufgeführt sind.
Machen Sie zunächst ein ähnliches Grundstück im Mietsystem.
rentals = sgroup_df[(sgroup_df['State'] == 'geschlossen') & (sgroup_df['Group'] == 'Vermietung')]
rentals_count = rentals.groupby(['Year/Month', 'SmallGroup']).size().to_frame('Anzahl der geschlossenen Geschäfte').reset_index()
max_count = rentals_count['Anzahl der geschlossenen Geschäfte'].max()
min_ym, max_ym = rentals_count['Year/Month'].min(), rentals_count['Year/Month'].max()
plt.figure(figsize=(15, 10))
plt.xlim(min_ym, max_ym)
plt.ylim(0, max_count*1.1)
sns.barplot(x='Year/Month', y='Anzahl der geschlossenen Geschäfte', data=rentals_count, hue='SmallGroup')
plt.legend(ncol=2)
plt.show()
Wenn Sie dies betrachten, können Sie sehen, dass "Mietwagen / Carsharing" sehr stark zunimmt. Bei Betrachtung der darauf basierenden Daten stellten wir fest, dass eine große Anzahl von Toyota Rent-A-Car am 18. April geschlossen wurde. Unten finden Sie den gesamten Code und die Rohdaten.
rentals_rentalcar = rentals[(rentals['SmallGroup'] == 'Mietwagen / Carsharing') & (rentals.Date >= datetime.date(2020, 4, 1))]
writer = pytablewriter.MarkdownTableWriter()
writer.from_dataframe(rentals_rentalcar.loc[:, ['Date', 'Name', 'URL']])
writer.write_table()
Date | Name | URL |
---|---|---|
2020-04-11 | TSUTAYA Asahikawa Nagayama Geschäft | https://kaiten-heiten.com/tsutaya-asahikawanagayama |
2020-04-18 | Toyota Mietwagen Kichijoji Ekimae Store | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-kichijojiekimae |
2020-04-18 | Toyota Rent-A-Car Minowa | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-minowa |
2020-04-18 | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-kanamachi | |
2020-04-18 | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-kandajinbocho | |
2020-04-18 | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-kanjodorihigashinaeho | |
2020-04-18 | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-asagayaekimae | |
2020-04-18 | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-ashiya | |
2020-04-18 | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-dai2keihin | |
2020-04-18 | Toyota Mietwagen Kanda Jimbocho Geschäft Toyota Mietwagen Ringstraße Higashi Naeho Geschäft Toyota Mietwagen Asagaya Ekimae Geschäft Toyota Mietwagen Ashiya Geschäft Toyota Mietwagen Ikegami Daini Keihin Geschäft Toyota Mietwagen Ayase Geschäft | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-ayase |
2020-04-18 | Toyota Rent-A-Car Urafune-Laden | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-urafune |
2020-04-18 | Toyota Rent-A-Car Takada Baba Geschäft Rückgabeschalter Geschäft | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-takadanobabahenkyaku |
2020-04-18 | Toyota Rent-A-Car Oizumi Gakuen | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-ooizumigakuen |
2020-04-18 | Toyota Rent-A-Car Shimbashi Ekimae Baumarkt | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-shinbashiekimae-bld |
2020-04-18 | Toyota Rent-A-Car Negamo | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-sugamo |
2020-04-18 | Toyota Mietwagen Takada Baba | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-takadanobaba |
2020-04-18 | Toyota Rent-A-Car Ichibancho Universität Eingangsshop | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-ichibanchodaigakuiriguchi |
2020-04-18 | Toyota Rent-A-Car Kamedo | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-kameidp |
2020-04-18 | Toyota Mietwagen Chukan Ibaraki | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-nakakanibaraki |
2020-04-18 | Toyota Mietwagen Tsuruse Ekimae Store | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-tsuruseekimae |
2020-04-18 | Toyota Rent-A-Car Gojo Ohashi Geschäft | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-gojooohashi |
2020-04-18 | Toyota Mietwagen Harajuku Meiji-dori | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-harajukumeijidori |
2020-04-18 | Toyota Rent-A-Car Aoto | https://kaiten-heiten.com/toyota-rentacar-aoto |
2020-04-25 | Times Auto Takamatsu speichern | https://kaiten-heiten.com/timescar-takamatsu |
2020-04-25 | Times Auto Okayama Station Square Store | https://kaiten-heiten.com/timescar-okayamaekimae |
2020-04-25 | Times Car Dobashi Laden | https://kaiten-heiten.com/timescar-dobashi |
2020-04-25 | Nissan Rent-A-Car Onna | https://kaiten-heiten.com/nissan-rentacar-onna |
2020-04-25 | Nissan Rent-A-Car Kitatani | https://kaiten-heiten.com/nissan-rentacar-chatan |
2020-04-26 | Sky Rent-A-Car Okinawa Chubu Geschäft | https://kaiten-heiten.com/skyrent-okinawakoza |
Als nächstes schauen wir uns das Reisesystem an.
travels = sgroup_df[(sgroup_df['State'] == 'geschlossen') & (sgroup_df['Group'] == 'Sightseeing / Unterkunft / Reisen / Freizeit')]
travels_count = travels.groupby(['Year/Month', 'SmallGroup']).size().to_frame('Count').reset_index()
max_count = travels_count.Count.max()
min_ym, max_ym = rentals_count['Year/Month'].min(), rentals_count['Year/Month'].max()
#Da es viele Arten gibt, zeichnen Sie nach Größe
size = 9
small_groups = travels_count['SmallGroup'].unique()
plot_num = int(len(small_groups)/size)+1
for i in range(plot_num):
target_groups = small_groups[i*size:(i+1)*size]
plt.figure(figsize=(15, 5))
plt.xlim(min_ym, max_ym)
plt.ylim(0, max_count*1.1)
sns.barplot(x='Year/Month', y='Count', data=travels_count[travels_count['SmallGroup'].isin(target_groups)], hue='SmallGroup')
plt.legend(ncol=3)
plt.show()
Wenn wir uns das ansehen, können wir sehen, dass die Anzahl der im April geschlossenen "Hotel Business Hotel" und "Capsule Hotel" im Vergleich zum üblichen Monat gestiegen ist. In ähnlicher Weise ist es bei der Ausgabe der Rohdaten wie folgt. Das Hotel ist in der ersten Kabine auffällig geschlossen. In anderen Hotels sind dieselben Anbieter nicht zusammen geschlossen, und es scheint, dass Hotels für Touristenziele im ganzen Land geschlossen sind. Ist es ein starker Rückgang der Touristen? .. ..
Date | SmallGroup | Name | URL |
---|---|---|---|
2020-04-02 | Hotel Business Hotel | Grüner Score Sekigane | https://kaiten-heiten.com/green-squalle |
2020-04-02 | Hotel Business Hotel | Hotel Numazu Schloss | https://kaiten-heiten.com/numazu-castle |
2020-04-02 | Hotel Business Hotel | Harazuru Onsen Hakuseikaku | https://kaiten-heiten.com/kanseikaku |
2020-04-02 | Hotel Business Hotel | Oku Hida Yakushi kein Yu Honjin | https://kaiten-heiten.com/okuhida-yakushinoyuhonjin |
2020-04-02 | Hotel Business Hotel | Sakurajima Jugendherberge | https://kaiten-heiten.com/sakurajima-yh |
2020-04-02 | Hotel Business Hotel | Shiorai Fujiya Hotel | https://kaiten-heiten.com/itako-fujiyahotel |
2020-04-04 | Hotel Business Hotel | Towada Fujiya Hotel | https://kaiten-heiten.com/towadafujiyahotel |
2020-04-04 | Hotel Business Hotel | Takeo Century Hotel | https://kaiten-heiten.com/takeocenturyhotel |
2020-04-04 | Hotel Business Hotel | Yumura Onsen Privates Gasthaus Tomiya | https://kaiten-heiten.com/jikagensen-tomiya |
2020-04-04 | Hotel Business Hotel | Ein abgelegenes Gasthaus mit einem Freibad | https://kaiten-heiten.com/hoshitaru |
2020-04-05 | Hotel Business Hotel | Izumigatake Onsen Yamaboshi | https://kaiten-heiten.com/yamabousi |
2020-04-06 | Hotel Business Hotel | Hagi Grand Hotel Tenku | https://kaiten-heiten.com/hagi-gh |
2020-04-08 | Hotel Business Hotel | Hotel Axia Kushikino | https://kaiten-heiten.com/axia-kushikino |
2020-04-10 | Hotel Business Hotel | Hachinohe Seagull View Hotel Hana nach Tsuki no Nagisa | https://kaiten-heiten.com/hsv-hotel |
2020-04-10 | Hotel Business Hotel | Kawaguchi Onsen Ou Sanso | https://kaiten-heiten.com/kawaguchi-ouusansou |
2020-04-16 | Hotel Business Hotel | Erste Kabine ST.Kyoto Umekoji RYOKAN | https://kaiten-heiten.com/first-cabin-st-kyotoumekouji-ryokan |
2020-04-16 | Hotel Business Hotel | Erste Kabinenstation Abenoso | https://kaiten-heiten.com/firstcabin-st-abenosou |
2020-04-16 | Hotel Business Hotel | Erste Kabinenstation Wakayama Station | https://kaiten-heiten.com/first-cabin-wakayama |
2020-04-18 | Hotel Business Hotel | Haga Fudotaki Park Kaede Kaso | https://kaiten-heiten.com/fukasou |
2020-04-19 | Hotel Business Hotel | Omachi Onsenkyo Hotel Karamatsuso | https://kaiten-heiten.com/hotel-karamatsuso |
2020-04-22 | Hotel Business Hotel | Kirengawa Onsen Hotel New Sakura | https://kaiten-heiten.com/kitsuregawa-hotel-new-sakura |
2020-04-24 | Hotel Business Hotel | Erste Kabine Kyobashi | https://kaiten-heiten.com/first-cabin-kyobashi |
2020-04-26 | Hotel Business Hotel | Hotel Kayotei | https://kaiten-heiten.com/hotel-kayoutei |
Date | SmallGroup | Name | URL |
---|---|---|---|
2020-04-16 | Kapselhotel | Neun Stunden Kyoto | https://kaiten-heiten.com/ninehours-kyoto |
2020-04-24 | Kapselhotel | Erste Kabine Kyoto Arashiyama | https://kaiten-heiten.com/first-cabin-kyotoarashiyama |
2020-04-24 | Kapselhotel | Erste Kabine Kyoto Kawaramachi Sanjo | https://kaiten-heiten.com/first-cabin-kyotokawarasanjo |
2020-04-24 | Kapselhotel | Erste Kabine Kashiwanoha | https://kaiten-heiten.com/first-cabin-kashiwanoha |
2020-04-24 | Kapselhotel | Erste Kabine Tsukiji | https://kaiten-heiten.com/first-cabin-tsukiji |
Als nächstes schauen wir uns jede Region an. Ich konnte jedoch nicht in jeder Region einen solchen Unterschied feststellen. .. ..
tmp = region_df[region_df['State'] == 'geschlossen']
tmp = tmp.groupby(['Year/Month', 'Region']).size().to_frame('Anzahl der geschlossenen Geschäfte').reset_index()
plt.figure(figsize=(15, 5))
sns.barplot(x='Year/Month', y='Anzahl der geschlossenen Geschäfte', data=tmp, hue='Region')
plt.legend(ncol=4)
plt.show()
Die Art des Geschäfts ist die gleiche wie beim Abschluss. Im April scheint die Anzahl der in allen Branchen eröffneten Geschäfte geringer zu sein als üblich.
tmp = group_df[group_df['State'] == 'Öffnung']
tmp = tmp.groupby(['Year/Month', 'Group']).size().to_frame('Anzahl der geöffneten Geschäfte').reset_index()
plt.figure(figsize=(15, 5))
sns.barplot(x='Year/Month', y='Anzahl der geöffneten Geschäfte', data=tmp, hue='Group')
plt.legend(ncol=3)
plt.show()
Die Bereiche und Präfekturen sind die gleichen wie bei der Schließung des Geschäfts. Wie in jeder Branche scheint die Anzahl der in allen Regionen eröffneten Geschäfte geringer zu sein als gewöhnlich.
tmp = region_df[region_df['State'] == 'Öffnung']
tmp = tmp.groupby(['Year/Month', 'Region']).size().to_frame('Anzahl der geöffneten Geschäfte').reset_index()
plt.figure(figsize=(15, 5))
sns.barplot(x='Year/Month', y='Anzahl der geöffneten Geschäfte', data=tmp, hue='Region')
plt.legend(ncol=4)
plt.show()
Woran ich mich erinnerte
Die Hauptsache, die ich untersuchte, waren die plötzlichen Veränderungen außer April.
Angesichts der Aufschlüsselung der Tags "Öffentliche Einrichtungen / Transport / Finanzen" in diesem Monat scheint Nomura Securities viele Filialen geschlossen zu haben.
Der Grund, warum nur Nomura Securities signifikant erscheint, ist, dass Daiwa Securities keine großen Filialen konsolidiert oder abgeschafft hat und andere mit Banken verbundene Wertpapiere gemeinsame Geschäfte mit Banken haben, sodass sie nicht als geschlossen anerkannt werden. Oder liegt es einfach daran, dass Nomura Securities mehr Filialen als andere Wertpapiere hat und es viele Konsolidierungen und Abschaffungen gibt?
Date | Name | URL |
---|---|---|
2019-06-04 | ENEOS Wing Mud River Town SS | https://kaiten-heiten.com/eneos-wing-hijiecho |
2019-06-07 | ENEOS Wing Route 17 Konosu TS | https://kaiten-heiten.com/eneos-wingroot17konosu-ts |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Nakameguro | https://kaiten-heiten.com/nomura-nakameguro |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Kishiwada | https://kaiten-heiten.com/nomura-kishiwada |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Musashikosugi | https://kaiten-heiten.com/nomura-musashikosugi |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Aobadai | https://kaiten-heiten.com/nomura-aobadai |
2019-06-08 | Kawanishi-Niederlassung von Nomura Securities Co., Ltd. | https://kaiten-heiten.com/nomura-kawanishi |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Tanashi | https://kaiten-heiten.com/nomura-tanashi |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Zweigstelle Kanayama | https://kaiten-heiten.com/nomura-kanayama |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Uehonmachi | https://kaiten-heiten.com/nomura-kamihoncho |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Zweigstelle Tsukaguchi | https://kaiten-heiten.com/nomura-tsukaguchi |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Sagamihara | https://kaiten-heiten.com/nomura-sagamihara |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Shinjuku Nomura Bauabteilung | https://kaiten-heiten.com/nomura-shinjukunomura-bldg |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Okamoto | https://kaiten-heiten.com/nomura-okamoto |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Senri | https://kaiten-heiten.com/nomura-senri |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Nakano | https://kaiten-heiten.com/nomura-nakano |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Ländliche Chofu-Niederlassung | https://kaiten-heiten.com/nomura-denenchofu |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Ibaraki | https://kaiten-heiten.com/nomura-ibaraki |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Kamakura | https://kaiten-heiten.com/nomura-kamakura |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Takarazuka | https://kaiten-heiten.com/nomura-takaraduka |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Gakuenmae | https://kaiten-heiten.com/nomura-gakuenmae |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Kamata | https://kaiten-heiten.com/nomura-kamata |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Yokohama Bashamichi | https://kaiten-heiten.com/nomura-yokohamabashamichi |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Zweigstelle Daito | https://kaiten-heiten.com/nomura-daito |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Zweigstelle Tsurumi | https://kaiten-heiten.com/nomura-tsurumi |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Tamagawa | https://kaiten-heiten.com/nomura-tamagawa |
2019-06-08 | Nomura Securities Co., Ltd. Niederlassung Gotanda | https://kaiten-heiten.com/nomura-gotanda |
2019-06-10 | Dog Run & Cafe Dinnys Garten Dinnys Garten | https://kaiten-heiten.com/dinnys-garden |
2019-06-15 | Yamamoto Oil Shindo SS | https://kaiten-heiten.com/yamamoto-shindo-ss |
2019-06-16 | Idemitsu Kosan Tsuneishi C Werte Co., Ltd. Nishimachi SS | https://kaiten-heiten.com/idemitsu-tsuneishi-nishimachi-ss |
2019-06-16 | Showa Shell Öl(Ja)Sakaguchi Oil Store Ridge SS | https://kaiten-heiten.com/showa-shell-sakaguchi-ss |
2019-06-16 | ENEOS Tsuneishi C Werte Co., Ltd. Kasugacho SS | https://kaiten-heiten.com/eneos-tsuneishi-kasugacho-ss |
2019-06-29 | ENEOS (Lager)San Otas Hongodai SS | https://kaiten-heiten.com/eneos-hongodai-ss |
Zu diesem Zeitpunkt waren viele Karaoke-Tags geschlossen, daher habe ich mir die Rohdaten angesehen. Nachfolgend finden Sie die Rohdaten von Januar bis Mai. Es scheint, dass jedes Karaoke-Unternehmen dazu neigt, mehrere Geschäfte am selben Tag zu schließen.
Dies scheint eine andere Firma als Karaoke zu sein. Zum Beispiel das gesamte unrentable Franchise-Management auf einmal schließen?
Date | SmallGroup | Name | URL |
---|---|---|---|
2019-01-11 | Karaoke | Karaoke CLUB DAM Kumamoto Shimodori Geschäft | https://kaiten-heiten.com/karaoke-club-dam-kumamotoshimodori |
2019-01-11 | Karaoke | Kisuke Karaoke WAO Imabari | https://kaiten-heiten.com/kisuke-karaoke-wao-imabari |
2019-01-15 | Karaoke | Song Stage 19 Makishima Store | https://kaiten-heiten.com/utanostage19-biwajima |
2019-01-18 | Karaoke | Sidax Himeji Kameyama Club | https://kaiten-heiten.com/shidax-himegikameyama |
2019-01-19 | Karaoke | Karaoke Bang Bang Tsukuba Inari-Mae-Laden | https://kaiten-heiten.com/karaokebanban-inarimae |
