Der Datentyp nach dem Lesen von Excel mit "pandas.read_excel" scheint von der Formatierung in Excel betroffen zu sein, daher war ich etwas besorgt und habe experimentiert. Nach und nach akkumulieren.
--Umgebung --macOS Catalina Version 10.15.7
Excel-Format(Einstufung) | Excel-Format(Anzeige) | Tippe nach dem Laden mit Pandas |
---|---|---|
Standard | 43831 | int |
Datum | 2020/1/2 | datetime.datetime |
Datum | Freitag, 3. Januar 2020 | datetime.datetime |
Datum | 2020-01-04 | pandas.Timestamp |
Datum | 5. Januar 2020 | pandas.Timestamp |
Datum | Januar 2020 | pandas.Timestamp |
Datum | 7. Januar | pandas.Timestamp |
Datum | 2020/1/8 | pandas.Timestamp |
Datum | 2020/1/9 12:00 AM | pandas.Timestamp |
Datum | 2020/1/10 0:00 | pandas.Timestamp |
Datum | 1/11 | pandas.Timestamp |
Datum | 1/12/20 | pandas.Timestamp |
Datum | 01/13/20 | pandas.Timestamp |
Datum | 14-Jan | pandas.Timestamp |
Datum | 15-Jan-20 | pandas.Timestamp |
Datum | 16-Jan-20 | pandas.Timestamp |
Datum | Jan-20 | pandas.Timestamp |
Datum | January-20 | pandas.Timestamp |
Datum | J | pandas.Timestamp |
Datum | J-20 | pandas.Timestamp |
Recommended Posts