Ich habe das zweidimensionale Spannungsanalyseprogramm verbessert und ein axialsymmetrisches Spannungsanalyseprogramm erstellt. Die axialsymmetrische Spannungsanalyse wird häufig als einfache Methode zur Spannungsanalyse um das Gehäuse von Hydraulikkraftwerken und Fassbeton verwendet. Die einfache Methode bedeutet, dass die Analyse unter Verwendung eines dreidimensionalen Volumenmodells jetzt mit der Verbesserung der Computerleistung und der Entwicklung von Analysemethoden durchgeführt wird, so dass sie im Vergleich dazu als einfache Methode positioniert ist.
Das Programm wird durch einen Link zu Gist angezeigt.
npoin  nele  nsec  npfix  nlod #Grundbetrag
E  po  alpha  gamma  gkz     #Materialeigenschaft
..... (1~nsec) .....
node1  node2  node3  node4  isec     #Element-Knotenbeziehung, Materialeigenschaftsnummer
..... (1~nele) .....
z  r  deltaT                         #Knotenkoordinaten, Änderungen der Knotentemperatur
..... (1~npoin) .....
node  koz  kor  rdisz  rdisr         #Verschiebungsbeschränkungsbedingung
..... (1~npfix) .....
node  fz  fr                         #Äußere Kraft
..... (1~nlod) .....
| npoin, nele, nsec td> | Anzahl der Knoten, Anzahl der Elemente, Anzahl der Materialeigenschaften td> tr> | 
| npfix, nlod td> | Anzahl der Einschränkungsknoten, Anzahl der Ladeknoten td> tr> | 
| E, po, alpha td> | Elastizitätskoeffizient, Poisson-Verhältnis, linearer Expansionskoeffizient td> tr> | 
| gamma, gkz td> | Volumenvolumeneinheit, Beschleunigung in z-Richtung (Verhältnis von g) td> tr> | 
| z, r, Delta T td> | Knoten-z-Koordinate, Knoten-r-Koordinate, Knotentemperaturänderung td> tr> | 
| Knoten, koz, kor td> | Eingeschränkte Knotennummer, z- und r-Richtung Eingeschränkt (Einschränkung: 1, Freiheit: 0) td> tr> | 
| rdisz, rdisr td> | Verschiebung in z- und r-Richtung (geben Sie 0 ein, auch wenn keine Einschränkungen bestehen) td> tr> | 
| -Knoten, fz, fr td> | Knotennummer laden, Last in z-Richtung, Last in r-Richtung td> tr> | 
npoin  nele  nsec npfix  nlod
   10     4     1     7     0
  sec               E              po           alpha           gamma             gkz
    1   2.0000000e+06   3.0000000e-01   1.0000000e-05   0.0000000e+00   0.0000000e+00
 node               z               r              fz              fr          deltaT   koz   kor
    1   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -1.0000000e+01     1     1
    2   1.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -1.0000000e+01     0     1
    3   2.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -1.0000000e+01     0     1
    4   3.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -1.0000000e+01     0     1
    5   4.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -1.0000000e+01     1     1
    6   0.0000000e+00   1.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -1.0000000e+01     1     0
    7   1.0000000e+00   1.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -1.0000000e+01     0     0
    8   2.0000000e+00   1.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -1.0000000e+01     0     0
    9   3.0000000e+00   1.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -1.0000000e+01     0     0
   10   4.0000000e+00   1.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00  -1.0000000e+01     1     0
 node   kox   koy          rdis_z          rdis_r
    1     1     1   0.0000000e+00   0.0000000e+00
    2     0     1   0.0000000e+00   0.0000000e+00
    3     0     1   0.0000000e+00   0.0000000e+00
    4     0     1   0.0000000e+00   0.0000000e+00
    5     1     1   0.0000000e+00   0.0000000e+00
    6     1     0   0.0000000e+00   0.0000000e+00
   10     1     0   0.0000000e+00   0.0000000e+00
 elem     i     j     k     l   sec
    1     1     2     7     6     1
    2     2     3     8     7     1
    3     3     4     9     8     1
    4     4     5    10     9     1
 node           dis-z           dis-r
    1   0.0000000e+00   0.0000000e+00
    2  -1.5079475e-21   0.0000000e+00
    3  -6.6349691e-21   0.0000000e+00
    4   1.6651950e-20   0.0000000e+00
    5   0.0000000e+00   0.0000000e+00
    6   0.0000000e+00  -1.3000000e-04
    7  -4.9830486e-21  -1.3000000e-04
    8   2.0274556e-20  -1.3000000e-04
    9   1.2150518e-20  -1.3000000e-04
   10   0.0000000e+00  -1.3000000e-04
 elem           sig_z           sig_r           sig_t          tau_zr              p1              p2             ang
    1   2.0000000e+02   5.6843419e-14   6.3948846e-14  -1.1672750e-15   2.0000000e+02   5.6843419e-14   5.6843419e-14
    2   2.0000000e+02  -2.1316282e-14   1.7763568e-15  -3.8487337e-15   2.0000000e+02  -2.8421709e-14  -2.8421709e-14
    3   2.0000000e+02  -1.0658141e-14  -8.8817842e-15   1.9212820e-14   2.0000000e+02   0.0000000e+00   0.0000000e+00
    4   2.0000000e+02   8.1712415e-14   9.2370556e-14   1.0166131e-14   2.0000000e+02   8.5265128e-14   8.5265128e-14
n=20  time=0.008 sec
| Knoten, dis-z, dis-r td> | Knotennummer, Verschiebung in z-Richtung, Verschiebung in r-Richtung td> tr> | 
| elme, sig_z, sig_r, sig_t, tau_zr td> | Elementnummer, direkte Spannung in z-Richtung, direkte Spannung in r-Richtung, direkte Spannung in Rotationsrichtung, Scherspannung td> tr> | 
| p1, p2, ang td> | Richtung der ersten Hauptspannung, der zweiten Hauptspannung, der ersten Hauptspannung in der z-r-Ebene td> tr> | 
| n, Zeit td> | Gesamtfreiheit, Berechnungszeit td> tr> | 
das ist alles
Recommended Posts