Voici un résumé des API qui peuvent être utilisées dans SBI pour le trading automatique en FX. Puisqu'il ne s'agit pas d'une API officiellement publiée, elle est sujette à modification sans préavis. Nous ne garantissons pas l'exactitude du contenu.
https://trade.sbifxt.co.jp/api_fxt/HttpApi/ChartCache.aspx
POST
Nom du modeleur | sens | Exemple |
---|---|---|
CURID | Paire de devises | USDJPY |
TIMESCALE | Réglage horaire (0⇒1 minute, etc.) | 0 |
COUNT | Nombre d'étapes à acquérir (limite supérieure non enquêtée 2000?) | 100 |
DEVICE | PCWebFXAUTO (fixe) | PCWebFXAUTO |
GUID | ChartCache_[Hexadécimal8 chiffres]-[Hexadécimal4 chiffres]-[Hexadécimal4 chiffres]-[Hexadécimal4 chiffres]-[Hexadécimal*12 chiffres] | ChartCache_94ddb1fa-d951-cf2a-09db-9cd005480950 |
Chaque ligne Temps, médiane ASK / BID, ASK, BID Les informations sur le pied sont dans l'ordre OCHL
https://trade.sbifxt.co.jp/api_fxt/HttpApi/Rate.aspx
GET
Nom du modeleur | Obligatoire/Tout | sens | Exemple |
---|---|---|---|
DEVICE | Obligatoire (peut-être) | PCWebFXAUTO (fixe) | PCWebFXAUTO |
GUID | Obligatoire (peut-être) | Rate_[Hexadécimal8 chiffres]-[Hexadécimal4 chiffres]-[Hexadécimal4 chiffres]-[Hexadécimal4 chiffres]-[Hexadécimal*12 chiffres] | Rate_94ddb1fa-d951-cf2a-09db-9cd005480950 |
_ | Tout | Date et heure de la cible d'acquisition (JS(new Date).getTime()Résultat) | 1600919253978 |
Chaque ligne Passer la paire, passer le nom de la paire, OCHL,? ?? ?? ,? ?? ?? ,? ?? ?? , Quantité cible (FROM), Quantité cible (TO), Quantité cible (FROM), Vendre SWAP, Acheter SWAP, Date et heure