La surveillance Web de Zabbix peut acquérir le temps de réponse et l'afficher sous forme de graphique, mais j'ai essayé de vérifier si c'est le moment où tous les éléments tels que les fichiers image sont lus ou le fichier HTML seul.
Tout d'abord, affichez la page du client avec un navigateur Web et vérifiez le journal du serveur Web à ce moment-là.
access_log
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET / HTTP/1.1" 200 454 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET /logo1.png HTTP/1.1" 200 51614 "http://172.16.yy.yy/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET /logo2.png HTTP/1.1" 200 51614 "http://172.16.yy.yy/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET /logo5.png HTTP/1.1" 200 51614 "http://172.16.yy.yy/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET /logo3.png HTTP/1.1" 200 51614 "http://172.16.yy.yy/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET /logo4.png HTTP/1.1" 200 51614 "http://172.16.yy.yy/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET /logo7.png HTTP/1.1" 200 51614 "http://172.16.yy.yy/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET /logo8.png HTTP/1.1" 200 51614 "http://172.16.yy.yy/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 209 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:53 +0900] "GET /logo6.png HTTP/1.1" 200 51614 "http://172.16.yy.yy/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
Il s'est avéré que les fichiers image au format PNG, etc. sont également enregistrés dans le journal.
Ensuite, configurez la surveillance Web Zabbix et vérifiez le journal du serveur Web au moment de la surveillance.
access_log
172.16.zz.zz - - [14/Nov/2018:13:57:38 +0900] "GET / HTTP/1.1" 200 454 "-" "Zabbix"
Seul "GET /" a été enregistré dans le journal. En d'autres termes, vous pouvez voir que seul le fichier HTML est lu.
La vitesse d'affichage du site Web est importante car le mot «règle des 3 secondes» est utilisé, mais le temps de réponse de la surveillance Web de Zabbix n'est pas le temps d'affichage tel que vu par l'utilisateur, alors ne le prenez pas pour acquis.