Der Inhalt wurde durch Ändern der Stromversorgung auf die Werte aktualisiert, die erneut gemessen wurden. Laut der ursprünglich veröffentlichten Aufzeichnung scheint das Netzteil des Raspberry Pi 4 defekt zu sein, und es konnte nicht genügend Strom liefern, und die Leistung wurde beeinträchtigt. Ich habe bestätigt, dass sich die Taktfrequenz mit der maximalen Frequenz dreht, aber ...
Ich habe Jetson AGX Xavier berührt und einige Daten hinzugefügt. Die Installation von Egde TPU in Jetson Xavier war die gleiche wie bei Jetson Nano. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Artikel.
[Verwenden von EdgeTPU mit Jetson Nano] Jetson Nano + EdgeTPU mit explosivem PoseNet (Leistungsvergleich mit Raspeye)](https://qiita.com/rhene/items/b3bbbfb062dfb1872c9a#_reference-c112a20ef1054a79291b)
** Dieser Artikel ist nur ein Ergebnis. ** ** **
Genau wie ich die Leistung von PoseNet in einem früheren Artikel gemessen habe, habe ich auch die Leistung von Raspeye 4 gemessen.
Auflösung | Platform | Inferenzzeit(ms) | FrameIO (ms) | FPS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1280x720 | RaspberryPi3 + EdgeTPU | 279.4 | 75.82 | 2.47 | |
RaspberryPi4 + EdgeTPU | 44.9 | 54.14 | 6.95 | ||
- | DevBoard | 44.9 | 42.89 | 7.46 | |
- | JetsonNano + EdgeTPU | 49.2 | 23.82 | 7.44 | |
- | JetsonXavier + EdgeTPU | 42.5 | 6.91 | 7.40 | |
640x480 | RaspberryPi3 + EdgeTPU | 94.4 | 27.48 | 7.16 | |
RaspberryPi4 + EdgeTPU | 15.0 | 18.96 | 19.54 | ||
- | DevBoard | 13.5 | 15.26 | 24.36 | |
- | JetsonNano + EdgeTPU | 15.0 | 8.53 | 29.89 | Leistungsgrenzen der Kamera |
- | JetsonXavier + EdgeTPU | 13.7 | 5.62 | 29.98 | Leistungsgrenzen der Kamera |
480x360 | RaspberryPi3 + EdgeTPU | 53.5 | 12.34 | 12.57 | |
- | RaspberryPi4 + EdgeTPU | 8.0 | 4.24 | 29.98 | Leistungsgrenzen der Kamera |
- | DevBoard | 8.2 | 10.92 | 30.18 | Leistungsgrenzen der Kamera |
- | JetsonNano + EdgeTPU | 9.7 | 4.21 | 30.06 | Leistungsgrenzen der Kamera |
- | JetsonXavier + EdgeTPU | 8.2 | 2.18 | 29.98 | Leistungsgrenzen der Kamera |
Auflösung | Platform | Inferenzzeit(ms) | FrameIO (ms) | FPS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
640x480 | RaspberryPi3 + EdgeTPU | 65.3 | 19.59 | 8.68 | |
- | RaspberryPi4 + EdgeTPU | 14.8 | 9.53 | 23.03 | |
- | DevBoard | 13.6 | 14.97 | 20.94 | |
- | JetsonNano + EdgeTPU | 15.0 | 6.87 | 30.08 | |
- | JetsonXavier + EdgeTPU | 13.3 | 2.33 | 43.70 | |
480x360 | RaspberryPi3 + EdgeTPU | 33.9 | 10.27 | 14.64 | |
- | RaspberryPi4 + EdgeTPU | 8.1 | 4.17 | 38.44 | |
- | DevBoard | 7.5 | 8.18 | 31.68 | |
- | JetsonNano + EdgeTPU | 8.9 | 4.00 | 45.57 | |
- | JetsonXavier + EdgeTPU | 7.4 | 1.51 | 67.04 |
Anfangs war die Leistung aufgrund unzureichender Stromversorgungskapazität nicht so gut wie erwartet, aber als ich zu einem Netzteil wechselte, das 3A fest versorgen kann, war die Punktzahl vergleichbar mit DevBoard. Einige Prozesse überschreiten DevBoard. Wenn ich DevBoard mit Razzpie 4 vergleiche, das eine solche Leistung erbringen kann und über 4 GB Speicher verfügt, bin ich der Meinung, dass Razzpie 4 hinsichtlich der Kostenleistung überlegen ist.
Wird DevBoard in Romantik enden ... DevBoard scheint neulich mit verschiedenen Funktionen aktualisiert worden zu sein, daher werde ich es zu einem späteren Zeitpunkt mit der neuesten Version neu messen.