Hier ist eine Zusammenfassung der APIs, die in SBI für den automatischen Handel mit FX verwendet werden können. Da es sich nicht um eine offiziell veröffentlichte API handelt, kann sie ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit des Inhalts.
https://trade.sbifxt.co.jp/api_fxt/HttpApi/ChartCache.aspx
POST
Patterner Name | Bedeutung | Beispiel |
---|---|---|
CURID | Währungspaar | USDJPY |
TIMESCALE | Stundeneinstellung (0⇒1 Minute usw.) | 0 |
COUNT | Anzahl der zu erwerbenden Beine (Obergrenze nicht untersucht 2000?) | 100 |
DEVICE | PCWebFXAUTO (behoben) | PCWebFXAUTO |
GUID | ChartCache_[Hexadezimal8-stellig]-[Hexadezimal4 Ziffern]-[Hexadezimal4 Ziffern]-[Hexadezimal4 Ziffern]-[Hexadezimal*12 Ziffern] | ChartCache_94ddb1fa-d951-cf2a-09db-9cd005480950 |
Jede Zeile Zeit, ASK / BID-Median, ASK, BID Fußinformationen sind in OCHL-Reihenfolge
https://trade.sbifxt.co.jp/api_fxt/HttpApi/Rate.aspx
GET
Patterner Name | Verpflichtend/Irgendein | Bedeutung | Beispiel |
---|---|---|---|
DEVICE | Obligatorisch (vielleicht) | PCWebFXAUTO (behoben) | PCWebFXAUTO |
GUID | Obligatorisch (vielleicht) | Rate_[Hexadezimal8-stellig]-[Hexadezimal4 Ziffern]-[Hexadezimal4 Ziffern]-[Hexadezimal4 Ziffern]-[Hexadezimal*12 Ziffern] | Rate_94ddb1fa-d951-cf2a-09db-9cd005480950 |
_ | Irgendein | Datum und Uhrzeit des Akquisitionsziels (JS(new Date).getTime()Ergebnis) | 1600919253978 |
Jede Zeile Passing Pair, Passing Pair Name, OCHL ,? ?? ?? ,? ?? ?? ,? ?? ?? , Zielmenge (FROM), Zielmenge (TO), Zielmenge (FROM), SWAP verkaufen, SWAP kaufen, Datum und Uhrzeit