Ich habe es geschafft, weil ich in meiner Arbeit eine Liste machen musste. ~~ Ich mag die Kultur nicht, eine Liste von irgendetwas in Excel zu erstellen. ~~
Für die Scraping-Methode habe ich auf AWS Service List (Version 2019/03) * Aktualisiert am 2020/09/05 verwiesen.
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| Anomaly Detector | Fügen Sie der App ganz einfach eine Anomalieerkennungsfunktion hinzu. |
| Azure Bot Service | Intelligenter serverloser Bot-Service, der bei Bedarf skaliert werden kann |
| Azure Cognitive Search | KI-gestützter Cloud-Suchdienst für die Entwicklung von Mobil- und Web-Apps |
| Azure Databricks | Eine schnelle, einfache und kollaborative Apache Spark-basierte Analyseplattform |
| Azure Machine Learning | Stellen Sie AI allen Benutzern auf einer durchgängigen, skalierbaren und zuverlässigen Plattform für Experimente und Modellverwaltung zur Verfügung |
| Azure Open Datasets | Eine Cloud-Plattform zum Hosten und Freigeben ausgewählter offener Datensätze, die die Entwicklung von Modellen für maschinelles Lernen beschleunigt |
| Bing Autosuggest | Intelligente Option für automatische Vorschläge zur App-Suchfunktion hinzugefügt |
| Bing Custom Search | Ein benutzerfreundliches, werbefreies Suchwerkzeug für kommerzielle Zwecke, das die gewünschten Suchergebnisse liefert |
| Bing Entity Search | Bieten Sie eine großartige Erfahrung, indem Sie Entitätsinformationen aus dem Web identifizieren und hinzufügen |
| Bing Image Search | Suchen Sie nach Bildern, um viele Informationen zu erhalten |
| Bing News Search | Suchen Sie nach Nachrichten für umfassende Ergebnisse |
| Bing Spell Check | Erkennen und beheben Sie Rechtschreibfehler in der App |
| Bing Video Search | Suchen Sie in Videos nach umfassenden Ergebnissen |
| Bing Visual Search | Erhalten Sie eine Fülle von analytischen Informationen, mit denen Sie überzeugende Imaging-Anwendungen auf Ihrem Lieblingsgerät erstellen können. |
| Bing Web Search | Verbesserte erweiterte Suche aus Milliarden von Webdokumenten |
| Azure Cognitive Services | Fügen Sie intelligente API-Funktionen für kontextsensitive Interaktionen hinzu |
| Computer Vision | Extrahieren Sie Informationen, die für die Entscheidungsfindung nützlich sind, aus Bildern |
| Content Moderator | Bilder, Texte und Videos automatisch moderieren |
| Custom Vision | Passen Sie Ihr hochmodernes Computer-Vision-Modell ganz einfach an Ihre eigene Anwendung an |
| Data Science Virtual Machines | Rich-Umgebung für die AI-Entwicklung vorkonfiguriert |
| Face | Erkennung, Identifizierung, Analyse, Gruppierung und Kennzeichnung von Gesichtern in Fotos |
| Form Recognizer | AI-Service, der Formulare interpretieren und Dokumente extrahieren kann |
| Immersive Reader | Helfen Sie Benutzern aller Altersgruppen und Fähigkeiten, den Text zu lesen und zu verstehen |
| Kinect DK | Erstellen Sie computergestützte visuelle und akustische Modelle mit fortschrittlichen KI-Sensoren und Entwickler-Kits |
| Language Understanding | Machen Sie der App die vom Benutzer eingegebenen Befehle verständlich |
| Microsoft Genomics | Verbesserung der analytischen Informationen zur Genomsequenzierung und -forschung |
| Personalizer | KI-Dienste, die eine personalisierte Benutzererfahrung bieten |
| Projekt Bonsai Vorschau | Maschineller Lehrdienst zur Erstellung intelligenter industrieller Steuerungssysteme mithilfe von Simulationen |
| QnA Maker | Extrahieren Sie aus Informationen gesprächige, einfach zu navigierende Antworten |
| Vorschau der Lautsprechererkennung | Sprachdienstfunktion, die den Sprecher authentifiziert und identifiziert |
| Speech to Text | Sprachdienstfunktion, die das gelesene Audio genau in Text umwandelt |
| Speech Translation | Integrieren Sie ganz einfach Sprachübersetzungen in Echtzeit in Ihre App |
| Text Analytics | Bewerten Sie einfach die Stimmung und die Themen, um zu verstehen, was Benutzer wollen |
| Text to Speech | Sprachdienstfunktion, die Text in realistische Sprache umwandelt |
| Translator | Einfache maschinelle Übersetzung mit einfachen REST-API-Aufrufen |
| Video Indexer | Aufklärung von Videoanalyseinformationen |
| Vorschau des Metrics Advisor | KI-Dienst, der Metriken überwacht und Probleme diagnostiziert |
DevOps
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| Azure Artifacts | Erstellen und hosten Sie Pakete und teilen Sie sie mit Teams |
| Azure Boards | Sie können Ihre Arbeit über Teamgrenzen hinweg planen und verfolgen und sich über Ihre Arbeit beraten lassen. |
| Azure DevOps | Ein Service für Teams, um Code gemeinsam zu nutzen, Arbeit zu verfolgen und Software zu versenden |
| Azure DevTest Labs | Erstellen Sie Ihre Umgebung schnell mit wiederverwendbaren Vorlagen und Artefakten |
| Azure Monitor | Volle Beobachtbarkeit für Anwendungen, Infrastruktur und Netzwerke |
| Azure Pipelines | Kann kontinuierlich auf jeder Plattform oder Cloud erstellt, getestet und bereitgestellt werden |
| Azure Repos | Bietet ein privates Git-Repository mit unbegrenzter Kapazität, das in der Cloud für Ihr Projekt gehostet wird |
| Azure Test Plans | Testen und veröffentlichen Sie sicher mit manuellen und explorativen Test-Toolkits |
| DevOps tool integrations | Holen Sie sich Azure mit Ihren bevorzugten DevOps-Tools |
ID
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| Azure Active Directory | Synchronisieren Sie lokale Verzeichnisse für die einmalige Anmeldung |
| Azure Active Directory Domain Services | Sie können virtuelle Azure-Maschinen ohne Verwendung eines Domänencontrollers mit Ihrer Domäne verbinden |
| Azure Information Protection | Schützen Sie Ihre vertraulichen Informationen jederzeit und überall strenger |
| Externe Azure Active Directory-ID | Verwalten Sie die Identität und den Zugriff von Verbrauchern in der Cloud |
Web
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| API Apps | Erstellen und Verwenden von Cloud-APIs mit einfacher Bedienung |
| API Management | Veröffentlichen Sie APIs sicher und in großem Umfang für Entwickler, Partner und Mitarbeiter |
| App Service | Erstellen Sie schnell leistungsstarke Cloud-Apps für das Web und mobile Geräte |
| Azure Cognitive Search | KI-gestützter Cloud-Suchdienst für die Entwicklung von Mobil- und Web-Apps |
| Azure Maps | Eine einfache und sichere Standort-API bietet einen räumlichen Kontext für Ihre Daten |
| Azure SignalR Service | Fügen Sie ganz einfach Web-Funktionen in Echtzeit hinzu |
| Azure Spring Cloud | Vollständig verwalteter Spring Cloud-Dienst, der in Zusammenarbeit mit VMware erstellt und betrieben wird |
| Content Delivery Network | Erzielen Sie eine sichere und zuverlässige Verteilung von Inhalten durch globale Expansion |
| Mobile Apps | Erstellen und hosten Sie ein Backend für mobile Apps |
| Notification Hubs | Senden Sie Push-Benachrichtigungen von jedem Backend an jede Plattform |
| Static Web Apps Preview | A modern web app service that offers streamlined full-stack development from source code to global high availability |
| Web App for Containers | Stellen Sie problemlos containerisierte Webanwendungen bereit und führen Sie sie aus, die sich an Ihr Unternehmen anpassen lassen |
| Web Apps | Erstellen und Bereitstellen großer Web-Apps für Branchen in kurzer Zeit |
| Vorschau der Azure Communication Services | Erstellen Sie eine umfassende Kommunikationserfahrung mit derselben sicheren Plattform, die auch von Microsoft-Teams verwendet wird |
Windows Virtual Desktop
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| Windows Virtual Desktop | Das beste virtuelle Desktop-Erlebnis von Azure |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| API Apps | Erstellen und Verwenden von Cloud-APIs mit einfacher Bedienung |
| Azure Functions | Behandeln Sie Ereignisse mit serverlosem Code |
| Azure Kubernetes Service (AKS) | Vereinfachen Sie die Bereitstellung, Verwaltung und den Betrieb von Kubernetes |
| Azure Red Hat OpenShift | Vollständig verwalteter OpenShift-Dienst, der mit Red Hat funktioniert |
| Container Instances | Führen Sie Container in Azure einfach aus, ohne den Server zu verwalten |
| Container Registry | Speichern und Verwalten einer Vielzahl von Container-Images, unabhängig vom Bereitstellungstyp in Azure |
| Mobile Apps | Erstellen und hosten Sie ein Backend für mobile Apps |
| Service Fabric | Microservice-Entwicklung und Container-Orchestrierung unter Windows oder Linux |
| Web App for Containers | Stellen Sie problemlos containerisierte Webanwendungen bereit und führen Sie sie aus, die sich an Ihr Unternehmen anpassen lassen |
| Web Apps | Erstellen und Bereitstellen großer Web-Apps für Branchen in kurzer Zeit |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| API Apps | Erstellen und Verwenden von Cloud-APIs mit einfacher Bedienung |
| App Service | Erstellen Sie schnell leistungsstarke Cloud-Apps für das Web und mobile Geräte |
| Azure CycleCloud | Erstellen, verwalten, betreiben und optimieren Sie HPC-Cluster und Big-Computing-Cluster aller Größen |
| Azure Dedicated Host | Dedizierter physischer Server zum Hosten von Azure-VMs für Windows und Linux |
| Azure Functions | Behandeln Sie Ereignisse mit serverlosem Code |
| Azure Kubernetes Service (AKS) | Vereinfachen Sie die Bereitstellung, Verwaltung und den Betrieb von Kubernetes |
| Azure Spring Cloud | Vollständig verwalteter Spring Cloud-Dienst, der in Zusammenarbeit mit VMware erstellt und betrieben wird |
| Azure VMware Solution | Führen Sie VMware-Workloads nativ in Azure aus |
| Batch | Jobplanung und Computerverwaltung im Cloud-Maßstab |
| Cloud Services | Erstellen Sie Cloud-Anwendungen und APIs mit hoher Verfügbarkeit und unbegrenzter Skalierbarkeit |
| Container Instances | Führen Sie Container in Azure einfach aus, ohne den Server zu verwalten |
| Linux Virtual Machines | Bereitstellung virtueller Maschinen unter Ubuntu, Red Hat usw. |
| Mobile Apps | Erstellen und hosten Sie ein Backend für mobile Apps |
| Service Fabric | Microservice-Entwicklung und Container-Orchestrierung unter Windows oder Linux |
| SQL Server on Virtual Machines | Hosten Sie eine Enterprise SQL Server-App in der Cloud |
| Static Web Apps Preview | A modern web app service that offers streamlined full-stack development from source code to global high availability |
| Virtual Machine Scale Set | Verwalten und skalieren Sie Tausende von virtuellen Linux- und Windows-Maschinen |
| Virtuelle Maschine | Windows と Linux のVirtuelle Maschineを数秒でプロビジョニング |
| Web Apps | Erstellen und Bereitstellen großer Web-Apps für Branchen in kurzer Zeit |
| Windows Virtual Desktop | Das beste virtuelle Desktop-Erlebnis von Azure |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| Archive Storage | Speichern Sie Daten, auf die nur sehr selten zugegriffen wird, zum branchenweit besten Preis |
| Avere vFXT for Azure | Führen Sie dateibasierte Hochleistungs-Workloads in der Cloud aus |
| Azure Backup | Vereinfachen Sie den Datenschutz und schützen Sie sich vor Ransomware |
| Azure Data Lake Storage | Hoch skalierbare und sichere Data Lake-Funktionen, die auf Azure Blob Storage basieren |
| Azure Data Share | Ein einfacher und sicherer Dienst für den Austausch von Big Data mit externen Organisationen |
| File Storage | Standard SMB 3.Dateifreigabe mit dem 0-Protokoll |
| Azure FXT Edge Filer | Hybride Speicheroptimierungslösung für HPC-Umgebungen |
| Azure HPC Cache | HighPerformanceComputing(HPC)Datei-Cache für |
| Azure NetApp Files | Azure-Dateifreigabe für Unternehmen, die von NetApp unterstützt wird |
| Blob Storage | REST-basierter Objektspeicher für unstrukturierte Daten |
| Data Box | Appliances und Lösungen für die Übertragung von Daten an Azure und Edge Computing |
| Disk Storage | Hochleistungsfähiger, äußerst robuster Blockspeicher für virtuelle Azure-Maschinen |
| Queue Storage | Effiziente Skalierungs-App entsprechend dem Datenverkehr |
| Speicherkonto | Langlebiger, hoch skalierbarer, hoch verfügbarer Cloud-Speicher |
| Storage Explorer | Azure Storage-Ressourcenreferenz und Kommunikation |
| StorSimple | Sparen Sie Geld mit einer hybriden Cloud-Speicherlösung für das Unternehmen |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| Application Gateway (Englisch) | Erstellen Sie ein sicheres, skalierbares und hochverfügbares Web-Frontend in Azure |
| Azure Active Directory | Synchronisieren Sie lokale Verzeichnisse für die einmalige Anmeldung |
| Azure Active Directory Domain Services | Sie können virtuelle Azure-Maschinen ohne Verwendung eines Domänencontrollers mit Ihrer Domäne verbinden |
| Azure Defender | Schutz hybrider Cloud-Workloads |
| Azure DDoS Protection | DDoSIhreAnwendung(DezentralerServiceDenial)Vor Angriffen schützen |
| Azure Dedicated HSM | Verwalten von Hardware-Sicherheitsmodulen zur Verwendung in der Cloud |
| Azure Front Door | Unterstützt globale Microservice-basierte Webanwendungen mit erweiterten, skalierbaren Bereitstellungspunkten |
| Azure Information Protection | Schützen Sie Ihre vertraulichen Informationen jederzeit und überall strenger |
| Azure Sentinel | Schützen Sie Ihr Unternehmen, indem Sie Cloud-natives SIEM mit intelligenten Sicherheitsanalysen verknüpfen |
| Key Vault | Schützen Sie Schlüssel und andere Geheimnisse und behalten Sie die Kontrolle |
| Security Center | Integrieren Sie das Sicherheitsmanagement und aktivieren Sie Advanced Threat Protection für hybride Cloud-Workloads |
| VPN Gateway | Stellen Sie eine sichere standortübergreifende Verbindung her |
| Web Application Firewall | Cloud-nativeWebanwendungs-Firewall,diestarkenSchutzfürWebanwendungenbietet(WAF)Bedienung |
| Azure Defender für IoT-Vorschau | Nicht verwaltetes und verwaltetes IoT/Kontinuierliches Asset Management und Bedrohungserkennung für beide OT-Geräte |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| Azure API for FHIR | Einfache Erstellung und Bereitstellung von FHIR-Diensten für Gesundheitsdatenlösungen und Interoperabilität |
| Azure Cache for Redis | Erweitern Sie Ihre Anwendung durch Datenzugriff mit hohem Durchsatz und geringer Latenz |
| Azure Cosmos DB | Eine schnelle NoSQL-Datenbank mit offenen APIs für alle Skalen |
| Azure Database for MariaDB | Verwalteter MariaDB-Datenbankdienst für App-Entwickler |
| Azure Database for MySQL | Verwalteter MySQL-Datenbankdienst für App-Entwickler |
| Azure Database for PostgreSQL | Verwalteter PostgreSQL-Datenbankdienst für App-Entwickler |
| Azure Database Migration Service | Vereinfachen Sie die Datenbankmigration von lokal in die Cloud |
| Azure SQL | Die neueste SQL-Familie für Migration und App-Modernisierung |
| Azure SQL Database | Intelligentes verwaltetes SQL in der Cloud |
| Azure SQL Edge | Private Nutzung von Diensten auf der Azure-Plattform |
| Azure SQL Managed Instance | Immer aktuelle verwaltete SQL-Instanz in der Cloud |
| SQL Server on Virtual Machines | Hosten Sie eine Enterprise SQL Server-App in der Cloud |
| Table Storage | Speichern von NoSQL-Schlüsselwerten mithilfe eines halbstrukturierten Datasets |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| Application Gateway (Englisch) | Erstellen Sie ein sicheres, skalierbares und hochverfügbares Web-Frontend in Azure |
| Azure Bastion | Privater, vollständig verwalteter RDP- und SSH-Zugriff auf Ihre virtuelle Maschine |
| Azure DDoS Protection | DDoSIhreAnwendung(DezentralerServiceDenial)Vor Angriffen schützen |
| Azure DNS | Hosten Sie eine DNS-Domäne in Azure |
| Azure ExpressRoute | Spezielle Glasfaserverbindung für private Netzwerke zu Azure |
| Azure Firewall | Native Cloud-basierte Firewall-Funktionen mit integrierter unbegrenzter Skalierbarkeit, wartungsfreiem Betrieb und hoher Verfügbarkeit |
| Azure Firewall Manager | Zentralisierte Verwaltung von Netzwerksicherheitsrichtlinien und -routen für global verteilte softwaredefinierte Perimeter |
| Azure Front Door | Unterstützt globale Microservice-basierte Webanwendungen mit erweiterten, skalierbaren Bereitstellungspunkten |
| Azure Internet Analyzer-Vorschau | Testen Sie die Auswirkungen von Änderungen der Netzwerkinfrastruktur auf die Kundenleistung. |
| Azure Private Link | Privater Zugriff auf Dienste, die auf der Azure-Plattform gehostet werden, Daten, die im Microsoft-Netzwerk gespeichert sind |
| Content Delivery Network | Erzielen Sie eine sichere und zuverlässige Verteilung von Inhalten durch globale Expansion |
| Load Balancer | Hervorragende Verfügbarkeit und Netzwerkleistung für Anwendungen |
| Network Watcher (Englisch) | Lösung zur Überwachung und Diagnose der Netzwerkleistung |
| Traffic Manager | Leiten Sie eingehenden Verkehr für hohe Leistung und hohe Verfügbarkeit weiter |
| Virtual Network | Stellen Sie ein privates Netzwerk bereit und stellen Sie optional eine Verbindung zu einem lokalen Rechenzentrum her |
| Virtual WAN | Optimieren und automatisieren Sie Branch-to-Branch-Verbindungen über Azure |
| VPN Gateway | Stellen Sie eine sichere standortübergreifende Verbindung her |
| Web Application Firewall | Cloud-nativeWebanwendungs-Firewall,diestarkenSchutzfürWebanwendungenbietet(WAF)Bedienung |
| Azure Orbital-Vorschau | Schnelle Abwärtsverbindung von Daten mit Satelliten-Bodenstationen und Planungsdiensten, die mit Azure verbunden sind |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| Azure Active Directory | Synchronisieren Sie lokale Verzeichnisse für die einmalige Anmeldung |
| Azure Arc | Azure-Dienste und -Verwaltung in jeder Infrastruktur verfügbar |
| Azure Database for PostgreSQL | Verwalteter PostgreSQL-Datenbankdienst für App-Entwickler |
| Azure DevOps | Ein Service für Teams, um Code gemeinsam zu nutzen, Arbeit zu verfolgen und Software zu versenden |
| Azure ExpressRoute | Spezielle Glasfaserverbindung für private Netzwerke zu Azure |
| Azure IoT Edge | Erweitern Sie Cloud Intelligence und Analytics auf Edge-Geräte |
| Azure Sentinel | Schützen Sie Ihr Unternehmen, indem Sie Cloud-natives SIEM mit intelligenten Sicherheitsanalysen verknüpfen |
| Azure SQL Database | Intelligentes verwaltetes SQL in der Cloud |
| Azure SQL Edge | Private Nutzung von Diensten auf der Azure-Plattform |
| Azure Stack | Erstellen und Ausführen innovativer Hybridanwendungen über Cloud-Grenzen hinweg |
| Security Center | Integrieren Sie das Sicherheitsmanagement und aktivieren Sie Advanced Threat Protection für hybride Cloud-Workloads |
| Azure Stack HCI-Vorschau | Integrieren Sie eine hyperkonvergente Infrastruktur in Azure- und Hybriddienste, um virtuelle Workloads lokal auszuführen |
| Azure Stack Hub | Azure Stack Hub wird als integriertes Hardwaresystem verkauft und die Software ist auf validierter Hardware vorinstalliert |
| Azure Stack Edge | Von Azure verwaltete Geräte, die Azure Computing, Speicher und Intelligenz auf den neuesten Stand bringen |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| Azure Blockchain-Dienstvorschau | Konsortium Aufbau, Verwaltung und Bereitstellung von Blockchain-Netzwerken |
| Azure Blockchain Tokens Preview | Definieren, erstellen und verwalten Sie einfach Ledger-basierte Token |
| Azure Blockchain Workbench Preview | Einfaches Prototyping von Blockchain-Apps in der Cloud |
| Azure Cosmos DB | Eine schnelle NoSQL-Datenbank mit offenen APIs für alle Skalen |
| Logic Apps | Automatisieren Sie den Datenzugriff und die Verwendung in der gesamten Cloud, ohne Code schreiben zu müssen |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| Azure Media Player | Ein Spieler für alle Wiedergabeanforderungen |
| Content Delivery Network | Erzielen Sie eine sichere und zuverlässige Verteilung von Inhalten durch globale Expansion |
| Content Protection | Sichere Bereitstellung von Inhalten mit AES, PlayReady, Widevine, Fairplay |
| Encoding | Codierung in Studioqualität im Cloud-Maßstab |
| Live and On-demand Streaming | Stellen Sie Inhalte auf praktisch jedem Gerät bereit und skalieren Sie sie, um Ihren Geschäftsanforderungen gerecht zu werden |
| Vorschau der Live-Videoanalyse | Erstellen Sie intelligente videobasierte Anwendungen mit Ihrer Lieblings-KI |
| Media Services | Codieren, speichern und streamen Sie Video und Audio in großem Maßstab |
| Video Indexer | Aufklärung von Videoanalyseinformationen |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| API Management | Veröffentlichen Sie APIs sicher und in großem Umfang für Entwickler, Partner und Mitarbeiter |
| Azure Cosmos DB | Eine schnelle NoSQL-Datenbank mit offenen APIs für alle Skalen |
| Azure Digital Twins-Vorschau | Erstellen Sie IoT-Lösungen für räumliche Intelligenz der nächsten Generation |
| Azure Functions | Behandeln Sie Ereignisse mit serverlosem Code |
| Azure IoT Central | Beschleunigen Sie die Erstellung von IoT-Lösungen |
| Azure IoT Edge | Erweitern Sie Cloud Intelligence und Analytics auf Edge-Geräte |
| Azure IoT Hub | Verbinden, überwachen und verwalten Sie eine Vielzahl von IoT-Assets |
| Azure IoT Solution Accelerator | Verwenden Sie Vorlagen, um frei anpassbare Lösungen für gängige IoT-Szenarien zu erstellen |
| Azure Machine Learning | Stellen Sie AI allen Benutzern auf einer durchgängigen, skalierbaren und zuverlässigen Plattform für Experimente und Modellverwaltung zur Verfügung |
| Azure Maps | Eine einfache und sichere Standort-API bietet einen räumlichen Kontext für Ihre Daten |
| Azure RTOS | Entwickeln und verbinden Sie einfach eingebettetes IoT |
| Azure Sphere | Verbinden Sie mit MCU ausgestattete Geräte sicher von Silizium mit der Cloud |
| Azure SQL Edge | Private Nutzung von Diensten auf der Azure-Plattform |
| Azure Stream Analytics | Echtzeitanalyse von sich schnell bewegenden Datenströmen von Anwendungen und Geräten |
| Azure Time Series Insights | Untersuchen und analysieren Sie Zeitreihendaten, die von IoT-Geräten gesammelt wurden |
| Event Grid | Realisierung einer hochzuverlässigen Veranstaltung in großem Maßstab |
| Kinect DK | Erstellen Sie computergestützte visuelle und akustische Modelle mit fortschrittlichen KI-Sensoren und Entwickler-Kits |
| Logic Apps | Automatisieren Sie den Datenzugriff und die Verwendung in der gesamten Cloud, ohne Code schreiben zu müssen |
| Notification Hubs | Senden Sie Push-Benachrichtigungen von jedem Backend an jede Plattform |
| Windows 10 IoT Core Services | Langfristige Betriebssystemunterstützung und -dienste zur Verwaltung von Geräteupdates und zur Bewertung des Gerätezustands |
| Azure Defender für IoT-Vorschau | Nicht verwaltetes und verwaltetes IoT/Kontinuierliches Asset Management und Bedrohungserkennung für beide OT-Geräte |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| API Management | Veröffentlichen Sie APIs sicher und in großem Umfang für Entwickler, Partner und Mitarbeiter |
| App Service | Erstellen Sie schnell leistungsstarke Cloud-Apps für das Web und mobile Geräte |
| Azure Cognitive Search | KI-gestützter Cloud-Suchdienst für die Entwicklung von Mobil- und Web-Apps |
| Azure Maps | Eine einfache und sichere Standort-API bietet einen räumlichen Kontext für Ihre Daten |
| Azure Cognitive Services | Fügen Sie intelligente API-Funktionen für kontextsensitive Interaktionen hinzu |
| Notification Hubs | Senden Sie Push-Benachrichtigungen von jedem Backend an jede Plattform |
| Spatial Anchors | Erstellen Sie ein komplexes Reality-Erlebnis für mehrere Benutzer mit räumlichem Bewusstsein |
| Visual Studio App Center | Kontinuierliches Erstellen, Testen, Freigeben und Überwachen von Apps in mobilen und Desktop-Apps |
| Xamarin | Erstellen Sie schnell mobile Apps, die die Cloud-Funktionen nutzen |
| Vorschau der Azure Communication Services | Erstellen Sie eine umfassende Kommunikationserfahrung mit derselben sicheren Plattform, die auch von Microsoft-Teams verwendet wird |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| Azure Database Migration Service | Vereinfachen Sie die Datenbankmigration von lokal in die Cloud |
| Azure Migrate | Lokale VMs können leicht erkannt und ausgewertet, entsprechend dimensioniert und auf Azure migriert werden |
| Azure Site Recovery | Halten Sie Ihr Unternehmen mit integrierten Disaster Recovery-Diensten am Laufen |
| Kostenkontrolle und Abrechnung | Maximieren Sie das Potenzial der Cloud und optimieren Sie gleichzeitig Ihre Ausgaben für die Cloud |
| Data Box | Appliances und Lösungen für die Übertragung von Daten an Azure und Edge Computing |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| App Configuration | Schnelle und skalierbare Parameterspeicherung für die App-Konfiguration |
| Azure DevOps | Ein Service für Teams, um Code gemeinsam zu nutzen, Arbeit zu verfolgen und Software zu versenden |
| Azure DevTest Labs | Erstellen Sie Ihre Umgebung schnell mit wiederverwendbaren Vorlagen und Artefakten |
| Azure Lab Services | Richten Sie ein Labor für Szenarien wie Klassenzimmer, Evaluierung, Entwicklung und Test ein |
| Azure Pipelines | Kann kontinuierlich auf jeder Plattform oder Cloud erstellt, getestet und bereitgestellt werden |
| Developer tool integrations | Nutzen Sie Azure mit bekannten Entwicklungstools wie Eclipse, IntelliJ, Maven |
| SDK | Holen Sie sich die Befehlszeilentools und das SDK, die Sie benötigen |
| Visual Studio | Eine leistungsstarke und flexible Umgebung für die Entwicklung von Anwendungen in der Cloud |
| Visual Studio Code | Leistungsstarker und leichter Code-Editor für die Cloud-Entwicklung |
| Vorschau der Visual Studio-Codespaces | Eine Cloud-basierte Entwicklungsumgebung, auf die von überall aus zugegriffen werden kann |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| Automation | Vereinfachen Sie das Cloud-Management mit Prozessautomatisierung |
| Azure Advisor | Empfehlungsmodul, das personalisierte Best Practices für Azure präsentiert |
| Azure Backup | Vereinfachen Sie den Datenschutz und schützen Sie sich vor Ransomware |
| Azure Blueprints-Vorschau | Ermöglichen Sie die schnelle und wiederholbare Erstellung verwalteter Umgebungen |
| Azure Lighthouse | Helfen Sie Dienstanbietern, viele Kunden genau zu verwalten |
| Azure Managed Applications | Einfache Verwaltung verschiedener Cloud-Dienste |
| Azure Migrate | Lokale VMs können leicht erkannt und ausgewertet, entsprechend dimensioniert und auf Azure migriert werden |
| Azure Mobile App | Stellen Sie jederzeit und überall eine Verbindung zu Azure-Ressourcen her |
| Azure Monitor | Volle Beobachtbarkeit für Anwendungen, Infrastruktur und Netzwerke |
| Azure Policy | Umfangreiche Implementierung von Corporate Governance und Standards für Azure-Ressourcen |
| Azure Resource Manager | Vereinfachen Sie die Verwaltung von App-Ressourcen |
| Azure Resource Manager-Vorlage | Verwenden Sie den Ressourcenmanager, um die Codeinfrastruktur für alle Azure-Ressourcen bereitzustellen |
| Azure Service Health | Erhalten Sie personalisierte Anleitungen und Support für den Fall, dass ein Azure-Dienst ein Problem hat |
| Azure Site Recovery | Halten Sie Ihr Unternehmen mit integrierten Disaster Recovery-Diensten am Laufen |
| Cloud Shell | Optimieren Sie die Verwaltung in Azure mit einer browserbasierten Shell |
| Kostenkontrolle und Abrechnung | Maximieren Sie das Potenzial der Cloud und optimieren Sie gleichzeitig Ihre Ausgaben für die Cloud |
| Log Analytics | Sammeln, Abrufen und Visualisieren von lokalen und Cloud-Maschinendaten |
| Microsoft Azure Portal | Erstellen, verwalten und überwachen Sie alle Azure-Produkte in einer einzigen integrierten Konsole |
| Network Watcher (Englisch) | Lösung zur Überwachung und Diagnose der Netzwerkleistung |
| Traffic Manager | Leiten Sie eingehenden Verkehr für hohe Leistung und hohe Verfügbarkeit weiter |
| Azure Automanage-Vorschau | Vereinfachen Sie die Verwaltung virtueller Windows Server-Maschinen |
| Azure Resource Mover-Vorschau | Vereinfachen Sie das Verschieben mehrerer Ressourcen zwischen Azure-Regionen |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| API Management | Veröffentlichen Sie APIs sicher und in großem Umfang für Entwickler, Partner und Mitarbeiter |
| Azure API for FHIR | Einfache Erstellung und Bereitstellung von FHIR-Diensten für Gesundheitsdatenlösungen und Interoperabilität |
| Event Grid | Realisierung einer hochzuverlässigen Veranstaltung in großem Maßstab |
| Logic Apps | Automatisieren Sie den Datenzugriff und die Verwendung in der gesamten Cloud, ohne Code schreiben zu müssen |
| Service Bus | Verbindung zwischen privaten und öffentlichen Cloud-Umgebungen |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| Azure Digital Twins-Vorschau | Erstellen Sie IoT-Lösungen für räumliche Intelligenz der nächsten Generation |
| Kinect DK | Erstellen Sie computergestützte visuelle und akustische Modelle mit fortschrittlichen KI-Sensoren und Entwickler-Kits |
| Vorschau des Remote-Renderings | Rendern Sie hochwertige interaktive 3D-Inhalte und streamen Sie sie in Echtzeit auf Ihr Gerät |
| Spatial Anchors | Erstellen Sie ein komplexes Reality-Erlebnis für mehrere Benutzer mit räumlichem Bewusstsein |
| Dienstname | Erläuterung |
|---|---|
| Azure Analysis Services | Analyse-Engine für Unternehmen als Service |
| Azure Data Explorer | Hochgeschwindigkeits- und hoch skalierbarer Datenerkennungsdienst |
| Azure Data Lake Storage | Hoch skalierbare und sichere Data Lake-Funktionen, die auf Azure Blob Storage basieren |
| Azure Data Share | Ein einfacher und sicherer Dienst für den Austausch von Big Data mit externen Organisationen |
