Die Webüberwachung von Zabbix kann die Antwortzeit erfassen und als Grafik anzeigen. Ich habe jedoch versucht zu überprüfen, ob zu diesem Zeitpunkt alle Elemente wie Bilddateien oder nur die HTML-Datei gelesen werden.
Zeigen Sie zunächst die Seite des Clients mit einem Webbrowser an und überprüfen Sie das Protokoll des Webservers zu diesem Zeitpunkt.
access_log
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET / HTTP/1.1" 200 454 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET /logo1.png HTTP/1.1" 200 51614 "http://172.16.yy.yy/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET /logo2.png HTTP/1.1" 200 51614 "http://172.16.yy.yy/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET /logo5.png HTTP/1.1" 200 51614 "http://172.16.yy.yy/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET /logo3.png HTTP/1.1" 200 51614 "http://172.16.yy.yy/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET /logo4.png HTTP/1.1" 200 51614 "http://172.16.yy.yy/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET /logo7.png HTTP/1.1" 200 51614 "http://172.16.yy.yy/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET /logo8.png HTTP/1.1" 200 51614 "http://172.16.yy.yy/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:52 +0900] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 209 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
172.16.xx.xx - - [14/Nov/2018:13:54:53 +0900] "GET /logo6.png HTTP/1.1" 200 51614 "http://172.16.yy.yy/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
Es stellte sich heraus, dass auch Bilddateien im PNG-Format usw. im Protokoll aufgezeichnet werden.
Richten Sie als Nächstes die Zabbix-Webüberwachung ein und überprüfen Sie das Webserverprotokoll zum Zeitpunkt der Überwachung.
access_log
172.16.zz.zz - - [14/Nov/2018:13:57:38 +0900] "GET / HTTP/1.1" 200 454 "-" "Zabbix"
Im Protokoll wurde nur "GET /" aufgezeichnet. Mit anderen Worten, Sie können sehen, dass nur die HTML-Datei gelesen wird.
Die Anzeigegeschwindigkeit der Website ist wichtig, da das Wort "3-Sekunden-Regel" verwendet wird. Die Antwortzeit der Zabbix-Webüberwachung entspricht jedoch nicht der vom Benutzer gesehenen Anzeigezeit. Nehmen Sie dies daher nicht als selbstverständlich an.