Vorgestern war ich verwirrt über den super langen Schuss von über 80 m, als der Feed von der Seite zurück an der Front direkt in FIFA 15 einging.
Um die Geschichte zu ändern, ist sie laut TIOBE Programming Community Index ab Dezember 2014 dieselbe wie im letzten Jahr. Die Programmiersprache, die im Vergleich am meisten rangiert, ist ** Visual Basic **, nicht wahr?
Obwohl es sich um die Top 20 solcher Programmiersprachen handelt, besteht beim Erstellen einer Webanwendung das gleiche Problem wie bei der zu verwendenden Sprache darin, welches Framework verwendet werden soll. Die Kriterien für die Auswahl eines Frameworks sind nicht nur die Anforderungen der Anwendung, sondern auch die Umgebung, die Entwickler und verschiedene andere Bedingungen und Einschränkungen. Es ist erforderlich, eine geeignete Auswahl basierend auf den Merkmalen des Frameworks zu treffen.
Und auch in diesem Jahr gab es in jeder Sprache Bewegung in verschiedenen Rahmenbedingungen. Die Veränderung der Popularität ist ähnlich. Daher möchte ich ein wenig herausfinden, welche Art von Rahmen es derzeit gibt und welche Art von Bewegung es ist.
Hier wird es häufig vor allem auf der Serverseite von Webanwendungen eingesetzt,
Hier ist eine Liste der Webanwendungs-Frameworks ab 2014 für diese fünf Sprachen.
** Nach Sprache sortieren nach GitHub-Sternezahl. ** ** **
Hinweis) Ich denke, es ist schwer zu erkennen, ob es sich um ein Smartphone handelt. ..
PHP
Name | Latest Release | GitHub Star | StackOverflow | Qiita | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laravel | 2014/12/11-v4.2.12 | 536,000 | 13,529 | 15,065 | 192 |
2 | Symfony | 2014/12/03-v2.6.1 | 676,000 | 9,376 | 25,628 | 13 |
3 | CodeIgniter | 2014/06/06-v2.2.0 | 761,000 | 8,762 | 32,924 | 38 |
4 | CakePHP | 2014/12/09-v2.5.7 | 764,000 | 5,360 | 21,521 | 299 |
5 | Zend Framework | 2014/09/17-v2.3.3 | 996,000 | 4,952 | 182,024 | 40 |
6 | Phalcon | 2014/10/28-v1.3.4 | 64,500 | 4,664 | 708 | 70 |
7 | Slim | 2014/12/10-v2.5.0 | 173,000 | 4,289 | 560 | 0 |
8 | Yii | 2014/12/08-v2.0.1 | 532,000 | 4,182 | 11,992 | 65 |
9 | Silex | 2014/09/26-v1.2.2 | 64,300 | 2,455 | 588 | 5 |
10 | KohanaPHP | 2014/12/11-v3.3.3.1 | 120,000 | 1,408 | 2,034 | 0 |
11 | FuelPHP | 2014/07/13-v1.7.2 | 1,470,000 | 1,356 | 381 | 192 |
12 | Yaf | 2014/10/22-v2.3.3 | 57,600 | 1,250 | 36 | 0 |
13 | Nette Framework | 2014/11/16-v2.2.6 | 64,200 | 915 | 15 | 0 |
14 | Flight | 2014/11/06-v1.2.9 | 787,000 | 905 | 0 | 0 |
15 | Limonade | 2010/11/27-v0.5.1 | 18,000 | 606 | 0 | 0 |
16 | PHPixie | 2013/04/24-v2.1 | 4,090 | 251 | 2 | 0 |
17 | Bullet | 2014/10/23-v1.4.2 | 181,000 | 227 | 0 | 0 |
Anders als oben PHP Webanwendungs-Framework
Lithium / MicroMVC / ColaPHP / Aura / Simple MVC Framework / Rain Framework / Ethna
Agavi / PRADO / DooPHP / PopPHP / pinoco / Deano / OrePHP / ...etc
Java
Name | Latest Release | GitHub Star | StackOverflow | Qiita | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Play Framework | 2014/12/03-v2.3.7 | 20,000,000 | 5,577 | 8,517 | 94 |
2 | Spring Framework | 2014/09/04-v4.1.0 | 11,400,000 | 4,654 | 55,740 | 65 |
3 | Dropwizard | 2014/04/04-v0.7.0 | 33,200 | 2,640 | 366 | 13 |
4 | Ninja Framework | 2014/12/01-v4.0.2 | 394,000 | 587 | 4 | 0 |
5 | Apache Wicket | 2014/11/09-v6.18.0 | 369,000 | 246 | 2,493 | 17 |
6 | ZK | 2014/12/10-v7.0.4 | 271,000 | 141 | 708 | 1 |
7 | Apache Struts | 2014/12/07-v2.3.20 | 2,930,000 | 104 | 3,319 | 13 |
Anders als oben Java Webanwendungs-Framework
Stripes Framework / JavaServer Faces / Tapestry / ...etc
Ruby
Name | Latest Release | GitHub Star | StackOverflow | Qiita | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruby on Rails | 2014/11/20-v4.1.7.1 | 1,490,000 | 24,304 | 187,252 | 3,189 |
2 | Sinatra | 2014/04/09-v1.4.5 | 275,000 | 6,493 | 3,778 | 140 |
3 | Padrino | 2014/10/20-v0.12.4 | 31,800 | 2,335 | 296 | 47 |
Python
Name | Latest Release | GitHub Star | StackOverflow | Qiita | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Django | 2014/10/23-v1.7.1 | 569,000 | 12,232 | 86,283 | 179 |
2 | Flask | 2013/06/14-v0.10.1 | 349,000 | 11,905 | 6,202 | 41 |
3 | Tornado | 2014/09/11-v4.0.2 | 273,000 | 8,245 | 1,714 | 9 |
4 | Bottle | 2014/04/30-v0.12.7 | 298,000 | 2,675 | 723 | 8 |
5 | Pyramid | 2014/11/10-v1.5.2 | 343,000 | 1,555 | 1,421 | 16 |
6 | web2py | 2014/09/15-v2.9.10 | 126,000 | 742 | 1,236 | 4 |
7 | Pylons | 2012/08/14-v1.0.1 | 158,000 | 145 | 792 | 0 |
Anders als oben Python Webanwendungs-Framework
TurboGears / Cherrypy / Zope / Kay / webapp / ...etc
Perl
Name | Latest Release | GitHub Star | StackOverflow | Qiita | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mojolicios | 2014/12/13-v5.69 | 65,500 | 1,369 | 240 | 59 |
2 | Dancer | 2014/11/27-v1.3133 | 98,300 | 719 | 149 | 0 |
3 | Catalyst | 2014/12/04-v5.90079_003 | 370,000 | 180 | 403 | 1 |
4 | Amon2 | 2014/12/15-v6.11 | 17,500 | 127 | 0 | 1 |
Anders als oben Perl Webanwendungs-Framework
Sledge / Ark / ...etc
Zusammenfassend gab es einige Namen, die ich zum ersten Mal hörte. (Besonders einige von PHP)
Wenn ich dies jedoch versuche, bin ich zum ersten Mal in Eile wieder überrascht. Und Sie können sehen, dass die meisten von ihnen weiterhin sehr aktiv aktualisiert werden.
Dieses Mal habe ich versucht, nach der Anzahl der Sterne auf GitHub zu ordnen, und habe auch die Anzahl der Beiträge von StackOverflow und Qiita hinzugefügt. Ich entdeckte auch, dass es unerwartet so war. Es kann interessante Entdeckungen geben, selbst wenn Sie mehr verschiedene Achsen hinzufügen.
Laravel hat viel Schwung, es gibt viele Arten von PHP und es ist ziemlich verteilt. In Ruby wird Merb gestoppt, Rails läuft immer noch alleine und überraschenderweise haben Django und Flask ungefähr die gleiche Anzahl von Sternen. Toka Toka.
Interessant ist auch, dass sich die Trends zwischen Japan und Übersee stark unterscheiden. Wenn Sie es Ende 2015 erneut vergleichen, handelt es sich möglicherweise um eine andere Leistungskarte als in diesem Jahr. Dann!
Recommended Posts